Klassiekers


Mexicano
Die smaakbom uit de frituur? Ja, die hebben we gewoon op een chip gegooid. Perfect gekruid en met een pittige vleessmaak. Echt waar!
64% aardappelen (EU), zonnebloemolie, paprikakruiding (zout, specerijen (waarvan 0,6% paprika, 0,5% ui, 0,02% witte peper), suiker, dextrose, maïsbloem, smaakversterker (mononatriumglutamaat), kaliumchloride, aroma’s, zuurteregelaar (natriumacetaten), voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), zoetstof (steviolglycosiden))
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2153 kJ/ 514 kcal | 646 kJ/ 154 kcal | 8 % |
| Vetten | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 17 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 2,6 g | 0,8 g | <1 % |
| Vezels | 4,3 g | 1,3 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,3 g | 1,9 g | 4 % |
| Zout | 1,4 g | 0,44 g | 7 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Paprika
Paprikachips zoals je ze nergens anders vindt. Lekker vol van smaak, heerlijk krokant en een tikje zoet. Onweerstaanbaar, al zeggen we het zelf.
64% aardappelen (EU), zonnebloemolie, paprikakruiding (zout, specerijen (waarvan 0,6% paprika, 0,5% ui, 0,02% witte peper), suiker, dextrose, maïsbloem, smaakversterker (mononatriumglutamaat), kaliumchloride, aroma’s, zuurteregelaar (natriumacetaten), voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), zoetstof (steviolglycosiden))
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2153 kJ/ 514 kcal | 646 kJ/ 154 kcal | 8 % |
| Vetten | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 17 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 2,6 g | 0,8 g | <1 % |
| Vezels | 4,3 g | 1,3 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,3 g | 1,9 g | 4 % |
| Zout | 1,4 g | 0,44 g | 7 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Bolognese
Onze uitvinding en daar zijn we megatrots op! Intens, kruidig en licht pikant. Van deze unieke chipjes met toets van ui en tomaat kan je blijven smikkelen.
64% aardappelen (EU), zonnebloemolie, bolognesekruiding (maïsbloem, zout, aroma, gehydrolyseerd soja-eiwit, dextrose, smaakversterker (mononatriumglutamaat), specerijen (waarvan 0,1% ui), 0,2% tomatenpoeder, zuurteregelaar (citroenzuur)).
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2158 kJ/ 515 kcal | 647 kJ/ 155 kcal | 8% % |
| Vetten | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 16 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 0,4 g | <1 % |
| Vezels | 4,4 g | 1,3 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,5 g | 1,9 g | 4 % |
| Zout | 1,2 g | 0,37 g | 6 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Thai Curry
Een crazy mix van exotische kruiden en smaken! De verrassend zoete currysmaak is een instant feestje voor je smaakpapillen.
65% aardappelen (EU), zonnebloemolie, zoete Thaise currykruiding (specerijen (waarvan 0,3% koriander, 0,6% paprika, 0,1% cayennepeper), suiker, zout, 0,5% sojasauspoeder (soja, zout, alcoholazijn, maltodextrine), smaakversterker (mononatriumglutamaat), aroma's (melk), zuurteregelaar (natriumacetaten), voedingszuur (citroenzuur), zoetstof (sucralose))
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2168 kJ / 518 kcal | 650 kJ / 155 kcal | 8 % |
| Vetten | 29 g | 8,8 g | 13 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 16 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 2,3 g | 0,7 g | <1 % |
| Vezels | 4,4 g | 1,3 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,5 g | 1,9 g | 4 % |
| Zout | 1,4 g | 0,41 g | 7 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Pickles
Friszuur maar tegelijkertijd subtiel zoet. Woorden schieten ons tekort om deze unieke smaak te beschrijven. Gewoon proeven dus!
64% aardappelen (EU), zonnebloemolie, pickleskruiding (zuurteregelaar (natriumdiacetaat), suiker, specerijen (waarvan 1,3% ui), smaakversterkers (mononatriumglutamaat, natriumguanylaat, dinatriuminosinaat), zout, aroma (melk, soja, selder, mosterd), zoetstof (steviolglycosiden uit Stevia))
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2145 kJ / 512 kcal | 644 kJ / 154 kcal | 8% % |
| Vetten | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 54 g | 16 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 2,9 g | 0,9 g | 1 % |
| Vezels | 4,1 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,4 g | 1,9 g | 4 % |
| Zout | 1,6 g | 0,48 g | 8 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Naturel
Soms hoef je het niet ver te zoeken. Dit is dan ook de klassieker der klassiekers. Heerlijk krokante chips met een serieus vleugje zout.
68% aardappelen (EU), zonnebloemolie, 1,1% zout
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2207 kJ / 527 kcal | 662 kJ / 158 kcal | 8 % |
| Vetten | 31 g | 9,2 g | 13 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,5 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 16 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 0,5 g | 0,1 g | <1 % |
| Vezels | 4,2 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,1 g | 1,8 g | 4 % |
| Zout | 1,1 g | 0,33 g | 6 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Bicky
De unieke smaak van Bicky, maar dan op een chippeke. Dat zijn twee Belgische snackklassiekers in één zak. Mooier kan het leven niet worden, denken we dan.
64% aardappelen (EU), zonnebloemolie, Bicky burger kruiding (poedersuiker, zout, specerijen (waarvan mosterd), weipoeder (lactose, melk), zuurteregelaar (natriumacetaten), honingpoeder, aroma’s (lactose, melk, selderij), voedingszuur (citroenzuur))
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2150 kJ / 513 kcal | 645 kJ / 154 kcal | 8 % |
| Vetten | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 16 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 2,8 g | 0,8 g | <1 % |
| Vezels | 4,2 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,1 g | 1,8 g | 4 % |
| Zout | 1,6 g | 0,49 g | 8 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Ketchup
Ketchup past bij alles! Ook chipkes? Zeker! Het bewijs: deze overheerlijke zak krokantigheid die de smaak van zoete tomatensaus combineert met een zure toets.
64% aardappelen (EU), zonnebloemolie, ketchupsmaak (suiker, zout, 0,5% tomaatpoeder, zuurteregelaar (natriumdiacetaat), aroma, specerijen, voedingszuur (citroenzuur), zoetstof (steviolglycosiden uit Stevia)
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2156 kJ / 515 kcal | 647 kJ / 154 kcal | 8 % |
| Vetten | 29 g | 8,7 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,5 g | 0,7 g | 4 % |
| Koolhydraten | 55 g | 16 g | 6 % |
| Waarvan suikers | 3,8 g | 1,1 g | 1 % |
| Vezels | 4,1 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 6,2 g | 1,8 g | 4 % |
| Zout | 1,7 g | 0,5 g | 8 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.








