Patatas Fritas


Speciaal
Proef en ontdek de heerlijk combo van mayo, tomatenketchup en uitjes. Voor het als even lekker speciaal mag zijn!
36% aardappelpoeder (EU), 28% aardappelzetmeel (EU), 28% zonnebloemolie, suiker, zout, specerijen, dextrose, zuurteregelaar (natriumacetaten), kaliumchloride, aroma (melk), voedingszuur (citroenzuur), zoetstof (steviolglycosiden).
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2160 kJ/ 516 kcal | 648 kJ/ 155 kcal | 8 % |
| Vetten | 28 g | 8,2 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
| Koolhydraten | 62 g | 19 g | 7 % |
| Waarvan suikers | 3,4 g | 1 g | 1 % |
| Vezels | 4 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 3,5 g | 1,1 g | 2 % |
| Zout | 3,1 g | 0,93 g | 16 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Pickles
Belgischer wordt het niet! Verrukkelijk zoet met een friszure toets om het af te werken. Daar kan je van blijven genieten. Echt waar!
35% aardappelpoeder (EU), 27% aardappelzetmeel (EU), 27% zonnebloemolie, zout, zuurteregelaar (natriumacetaten), suiker, specerijen (waarvan 0,9% ui), smaakversterkers (mononatriumglutamaat, dinatriumguanylaat, dinatriuminosinaat), aroma’s (melk, soja, selderij, mosterd), zoetstof (steviolglycosiden).
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2086 kJ/498 kcal | 626 kJ/ 149 kcal | 7 % |
| Vetten | 28 g | 8,3 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
| Koolhydraten | 57 g | 17 g | 7 % |
| Waarvan suikers | 2,4 g | 0,7 g | <1 % |
| Vezels | 4 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 3,9 g | 1,2 g | 2 % |
| Zout | 3,2 g | 0,97 g | 16 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Ketchup
Mayonaise of ketchup bij de frietjes? Als je deze zak in je handen hebt, kunnen we jouw keuze wel raden. Lekker luchtig en met de smaak van zoete ketchup.
36% aardappelpoeder (EU), 28% aardappelzetmeel (EU), 27% zonnebloemolie, fructose, zout, specerijen, dextrose, zuurteregelaar (natriumacetaten), suiker, tomatenpoeder, carobepoeder, aroma, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (paprika extract).
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2167 kJ/ 517 kcal | 650 kJ/ 155 kcal | 8 % |
| Vetten | 27 g | 8,2 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
| Koolhydraten | 63 g | 19 g | 7 % |
| Waarvan suikers | 4,3 g | 1,3 g | 1 % |
| Vezels | 3,9 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 3,7 g | 1,1 g | 2 % |
| Zout | 3,2 g | 0,95 g | 16 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


Paprika
Luchtige frietjeschips met de intense paprikasmaak die je van Croky gewoon bent. Meer heb je niet nodig om te genieten.
35% aardappelpoeder (EU), 27% aardappelzetmeel (EU), 27% zonnebloemolie, zout, maïsbloem, suiker, dextrose, specerijen (waarvan 0,5% paprika), smaakversterker (mononatriumglutamaat), kaliumchloride, aroma’s, zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur, natriumacetaten), zoetstof (steviolglycosiden uit Stevia), antioxidant (extracten van rozemarijn).
| Voedingswaarden | 100 G | 30 g1 | RI/30G2 |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 2088 kJ/ 499 kcal | 626 kJ/ 150 kcal | 7 % |
| Vetten | 27 g | 8,2 g | 12 % |
| Waarvan verzadigde verzuren | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
| Koolhydraten | 57 g | 17 g | 7 % |
| Waarvan suikers | 2,3 g | 0,7 g | 1 % |
| Vezels | 4,2 g | 1,2 g | 3 % |
| Eiwitten | 3,8 g | 1,1 g | 2 % |
| Zout | 3,2 g | 0,97 g | 16 % |
- RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
- Gemiddelde portie.


